(相关资料图)
6月16日,截至收盘,景顺长城绩优成长混合C(015755)较前一交易日净值上涨0.81%,跑赢上证指数,单位净值为1.28,累计净值为1.2840。
景顺长城绩优成长混合C基金成立于2022年5月18日,最新规模为5250.75万元,基金经理为刘彦春,其在管基金情况如下所示:
刘彦春,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城内需贰号混合 | 260109 | 2023-06-16 | 7.21 | 0.97 | -7.27 |
景顺长城鼎益混合(LOF)C | 018600 | 2023-06-16 | -- | -- | -- |
景顺长城内需增长混合 | 260104 | 2023-06-16 | 7.32 | 0.90 | -6.93 |
景顺长城鼎益混合(LOF)A | 162605 | 2023-06-16 | 7.19 | 0.73 | -6.51 |
景顺长城集英成长两年定开混合 | 006345 | 2023-06-16 | 7.60 | 2.18 | -6.31 |
景顺长城新兴成长混合C | 017110 | 2023-06-16 | 7.06 | 0.83 | -- |
景顺长城新兴成长混合A | 260108 | 2023-06-16 | 7.05 | 0.82 | -6.77 |
景顺长城绩优成长混合C | 015755 | 2023-06-16 | 7.50 | 1.17 | -8.99 |
景顺长城绩优成长混合A | 007412 | 2023-06-16 | 7.51 | 1.21 | -8.64 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: